Статистика роботи порталу www.gcon.net.ua

Щом╕сячний п╕дсумок
Створено 10-Mar-2010 03:15 EET

Сумарне використання www.gcon.net.ua

Щом╕сячний п╕дсумок
м╕сяць В середньому за день Всього за м╕сяць
запит╕в файл╕в стор. в╕дв╕д. сайт╕в КБайт в╕дв╕д. стор. файл╕в запит╕в
Бер 2010 84 59 39 19 66 9768 194 392 598 846
Лют 2010 182 142 113 30 209 51227 859 3190 3996 5119
С╕ч 2010 133 120 88 21 227 48081 662 2732 3747 4130
Гру 2009 269 184 120 25 315 56413 754 3623 5538 8094
Лис 2009 209 173 130 27 259 60642 835 3910 5193 6273
Жов 2009 386 224 182 37 297 81279 1162 5658 6964 11986
Вер 2009 352 180 130 33 354 64342 1002 3916 5416 10565
Сер 2009 357 133 129 32 435 51717 1008 4029 4134 11087
Лип 2009 227 162 174 45 382 71961 1424 5412 5023 7041
Чер 2009 230 147 189 37 421 67837 1136 5690 4420 6908
Тра 2009 192 137 108 29 388 53224 910 3350 4251 5971
Кв╕ 2009 250 97 62 21 232 42437 657 1862 2927 7511
Всього 658926 10603 43764 52207 85531


Generated by Webalizer Version 2.20