Статистика роботи порталу www.gcon.net.ua

Щом╕сячний п╕дсумок
Створено 04-Sep-2010 04:40 EEST

Сумарне використання www.gcon.net.ua

Щом╕сячний п╕дсумок
м╕сяць В середньому за день Всього за м╕сяць
запит╕в файл╕в стор. в╕дв╕д. сайт╕в КБайт в╕дв╕д. стор. файл╕в запит╕в
Вер 2010 117 104 70 35 28 8092 143 282 416 471
Сер 2010 160 130 118 37 364 92110 1148 3666 4056 4974
Лип 2010 156 142 123 29 197 89320 900 3829 4414 4858
Чер 2010 211 194 160 50 310 149990 1514 4812 5823 6341
Тра 2010 157 150 123 46 254 98234 1440 3827 4670 4895
Кв╕ 2010 256 190 152 41 520 99049 1252 4579 5728 7699
Бер 2010 122 92 74 29 351 46762 921 2303 2864 3784
Лют 2010 182 142 113 30 208 51227 855 3190 3996 5119
С╕ч 2010 133 120 88 21 225 48081 661 2732 3747 4130
Гру 2009 269 184 120 25 312 56413 755 3623 5538 8094
Лис 2009 209 173 130 27 258 60642 836 3910 5193 6273
Жов 2009 386 224 182 37 294 81279 1162 5658 6964 11986
Всього 881197 11587 42411 53409 68624


Generated by Webalizer Version 2.20